燈光音響展會對比分析報告
燈光音響展會對比分析報告
根(gen)據好(hao)展(zhan)會(hui)(hui)的(de)統計,燈光(guang)音響展(zhan)推薦參加(jia)(jia)的(de)展(zhan)會(hui)(hui)數(shu)量(liang)(liang)有(you)41個, 一般(ban)建議參加(jia)(jia)的(de)展(zhan)會(hui)(hui)數(shu)量(liang)(liang)有(you)31個,以下我們將(jiang)重要展(zhan)會(hui)(hui)或近(jin)期(qi)將(jiang)要召開(kai)的(de)展(zhan)會(hui)(hui)進行對(dui)比分析。
2010第八屆中國(廣州)國際專業音響、燈光展覽會 | 2010第十九屆中國國際專業音響·燈光·樂器及技術展覽會 | 2010上海國際專業燈光音響展覽會 | 2011第九屆中國(廣州)國際專業音響、燈光展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 中國音響·燈光·樂器展 | 上海國際專業燈光音響展覽會 | 廣州燈光音響展覽會 | |
展會時間 | 2010/3/10 | 2010/5/20 | 2010/10/12 | 2011/3/9 |
展會城市 | 廣州 | 北京 | 上海 | 廣州 |
所屬行業 | 音響樂器 | 音響樂器 | 音響樂器 | 音響樂器 |
網絡支持數量 | 611 | 593 | 1240 | 1096 |
網絡反對數量 | 76 | 37 | 39 | 21 |
展會網站 | www.soundlight.cn | www.palmexpo.com | www.prolightsound.com | www.soundlight.cn |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 廣東省科學技術廳 廣東省文化廳 廣東演藝設備行業商會 廣東省對外科技交流中心 恩平市人民政府 承辦單位: 廣東國際科技貿易展覽公司(廣東科展) | 主辦、承辦單位: 中國演藝設備技術協會(原中國文藝演出物資協會) 中國技術市場管理促進中心 國研會展私人有限公司 | 主辦單位 法蘭克褔展覽(香港)有限公司 上海國際展覽中心有限公司 | 主辦單位: 廣東省科學技術廳 廣東省文化廳 廣東省對外科技交流中心 恩平市人民政府 承辦單位: 廣東國際科技貿易展覽公司(廣東科展) |
主要介紹 | 上屆情況:2010年3月10-12日,第八屆廣州展暨第五屆恩平麥克風展將再續輝煌,展會規模將達3.5萬平方米,逾700家中外企業參展。 上屆情況:廣州國際專業音響燈光展覽會自2003年創辦至今,已舉辦了七屆,一直秉承“在產業基地辦品牌展會”的理念,逐漸為眾多的國內外業內人士所認識、認可,成為在廣州這個經濟文化交流中心不可或缺的一年一度的交易盛會。 | 展會展望:
本屆介紹:
燈光音響展區 中國國際展覽中心
樂器展區 北京全國農業展覽館。 上屆情況:展出規模已超過8萬平方米,囊括了中國國際展覽中心和全國農展展覽館的所有室內展場,即使在館外空地上也有許多展商搭設展臺;參展商數量也一舉突破了1100多家,匯聚了大量行業中的優秀企業,例如珠江燈光音響實業有限公司、先歌企業、鐵三角(大中華)有限公司、音王集團有限公司、上海樂蘭電子有限公司、天津市津寶樂器有限公司等;觀眾人數達到了16.5萬人次,超過歷屆展覽會。 行業背景:展會背景: 2009年5月30日至5月31日,中外演藝設備技術行業的盛事——第十八屆中國國際專業音響·燈光·樂器及技術展覽會(PALM EXPO 2009)在中國國際展覽中心成功舉辦。 | 展會展望:
強勢機構主辦 展覽規模再創新高
2011年廣州展的規模將再創新高,預計展出面積5萬平方米,展商700家,觀眾約3萬人。 行業背景: 產業基地的行業盛會 兩大產業基地 聯合打造行業盛會 廣東是我國專業音響燈光產業基地,云集國內各大知名的品牌;恩平是麥克風進出口產業基地,各類優質產品遠銷海外;兩大產業基地聯合打造一年一度的行業盛會。 展會展望: 領略“麥克風之鄉”的魅力 由恩平市人民政府主辦、廣東國際科技貿易展覽公司承辦的“2011第六屆恩平麥克風展”將與廣州展同期舉辦。 | |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 上海新國際博覽中心; | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) |
所在展廳 | ;14.1展區;14.2展區;15.1展區;15.2展區 | ;一號館二層A;一號館三層A;二號館一層;二號館二層;三號館一層;三號館二層;四號館一層;四號館二層;五號館一層;五號館二層;六號館;七號館;八號館一號廳;八號館二號廳;9號館;10號館;一號館二層B;一號館三層B;其他展廳 | ;W1館;W2館 | ;14.1展區;14.2展區;14.3展區;15.1展區;15.2展區;15.3展區;16.2展區;16.3展區;其他展廳 |
標攤價格1 | 6000元; | 7500元; | 22000元; | 5800元; |
展會面積 | 35000平米; | 85000平米; | 23000平米; | 50000平米; |
研討會/論壇 | 演藝設備行業發展論壇 廣東錄音師協會會員大會暨技術研討會 | 電視演播技術論壇;上海世博會與文化演藝業論壇 第四屆全國音視頻技術論壇暨音視頻工程商大會 首屆全國藝術表演團體院長論壇 2009上海國際專業燈光音響展覽會企業產品推介會 | 主題論壇; | |
已開屆數 | 7屆; | 18屆; | 7屆; | 8屆; |
展會標語 | 產業基地的行業盛會; | 上水平·促繁榮·增信心 | 精彩世博 聲色俱全 共襄盛舉 齊聚上海 | 產業基地的行業盛會; |
展商數量 | 512家; | 946家; | 403家; | 590家; |
觀眾人數 | 25626人; | 60000人; | 15200人; | 30000人; |
以上我們對展(zhan)在國內的(de)重(zhong)要(yao)展(zhan)會和(he)(he)近期要(yao)舉(ju)辦的(de)展(zhan)會進行了一個(ge)列表(biao)分析,目的(de)是為給大家(jia)提供一個(ge)比較、甄別的(de)窗口,幫助(zhu)大家(jia)決(jue)策,如(ru)果(guo)有更多的(de)意見和(he)(he)需求,請聯(lian)系好展(zhan)會客(ke)服。
免(mian)責聲明:以上(shang)信(xin)息(xi)是主(zhu)辦單位自主(zhu)提(ti)(ti)供(gong),或好展會(hui)采(cai)集于公開媒體、聯系主(zhu)辦獲(huo)得。由于種(zhong)種(zhong)原因(yin),以上(shang)信(xin)息(xi)不可避(bi)免(mian)存在缺失、不準等(deng)問題,請大家參考使用。也歡迎大家提(ti)(ti)供(gong)自己(ji)知道(dao)的(de)信(xin)息(xi),便于我們(men)完(wan)善,我們(men)會(hui)定(ding)期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
//belit.cn/project/%E7%81%AF%E5%85%89%E9%9F%B3%E5%93%8D%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html