第三屆中國國際銅業展覽會參展必讀
基本數據
第三屆中國國際鈦業展覽會 | |
---|---|
觀眾人數 | 15000人 (15000) |
已開屆數 | 2屆 (2) |
展會面積 | 8000平米 (8,000平方米) |
展商數量 | 120家 (120參展商) |
國外觀眾比例 | 20% (20%) |
第三屆中國國際銅業展覽會 | |
觀眾人數 | 8409人 (9618名專業觀眾) |
已開屆數 | 2屆 (2) |
展會面積 | 12000平米 |
展商數量 | 280家 |
國外觀眾比例 | 5% |
價格數據
第三屆中國國際鈦業展覽會 | |
---|---|
標攤價格 | 10000元(9㎡) (B類展區 10000元/9㎡ ) |
特裝價格 | 1100元/平米 (B類展區 1100元/㎡) |
外商標攤價格 | 3200美元(9㎡) (A類展區 3200美元/9㎡ ) |
外商特裝價格 | 350美元/平米 (A類展區 350美元/㎡ ) |
第三屆中國國際銅業展覽會 | |
標攤價格 | 10000元(9㎡) (B類展區:10,000元/標準展位(9m2/個);) |
特裝價格 | 1100元/平米 (B類展區:1100元/m2(36m2起租);) |
外商標攤價格 | 3200美元(9㎡) (A類展區:3200美元/標準展位(9m2/個);) |
外商標攤價格 | 350美元 (A類展區:350美元/m2;) |
招商措施
合作媒體
第三屆中國國際鈦業展覽會 | |
---|---|
網絡媒體 (共有1個) | 長江有色金屬網 中國金屬工業網 中國有色金屬網 東方金屬網 |
第三屆中國國際銅業展覽會 | |
網絡媒體 (共有1個) | 中國銅業網中國有色金屬網上海金屬網中華商務網 |
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。
新展會預登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動聯絡您。
同期展會
展館周邊酒店
- 很近
- 適中
- 適中
- 適中
- 適中
- 適中
- 適中
- 適中