歷史展會
序號 | 時間 | 場館 | 面積 | 價格 | 展商數量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-03-06 | [天津] 天津梅江國際會展中心 | 0平米 | 查看 | —— |
2 | 2013-03-06 | [天津] 天津梅江國際會展中心 | 0平米 | 查看 | —— |
3 | 2012-05-10 | [上海] 上海光大會展中心 | 20000平米 | 查看 | 350 |
4 | 2011-06-21 | [上海] 上海光大會展中心 | 7700平米 | 查看 | 300 |
5 | 2010-10-10 | [上海] 上海光大會展中心 | 7700平米 | 查看 | 150 |
參展理由
更多>>展品范圍
更多>>本會國內展商分布
5有幫助
本會展商參加過:2010年中國國際鋁工業展覽會
25% (42家)
第三屆中國國際銅業展覽會20% (34家)
2009中國國際鋁工業展覽會17% (29家)
2010第四屆中國國際銅業展覽會16% (27家)
2008年中國國際鋁工業展覽會11% (19家)
第十二屆中國國際冶金工業展覽會11% (19家)
數據來源:分析本網站收集的展商的參會行為得到 本會展商多從事加工 | 金屬加工 | 15% |
照明工業 | 其他未分類 | 13% |
機械及行業設備 | 機床 | 9% |
機械及行業設備 | 塑料機械 | 9% |
冶金礦產 | 有色金屬合金 | 9% |
包裝 | 包裝設備 | 7% |
綜合性公司 | 7% | |
電工電氣 | 電線、電纜 | 7% |
包裝 | 金屬包裝材料 | 7% |
冶金礦產 | 優特鋼 | 7% |
本會展商公司名稱中包含
本會展商公司介紹中包含
聯系信息
振威展覽集團 北京振威展覽有限公司
地 址:中國·北京市朝陽區北苑路170號凱旋城E座8樓全層
郵 編:100101
傳 真:
地 址:中國·北京市朝陽區北苑路170號凱旋城E座8樓全層
郵 編:100101
傳 真:
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。