第七屆中國國際摩托車博覽會參展必讀
基本數據
第八屆中國國際摩托車博覽會 | |
---|---|
觀眾人數 | 50000人 (展會參觀人數突破5萬) |
已開屆數 | 7屆 |
展會面積 | 40000平米 |
展商數量 | 340家 (本屆展會共有333家企業參展) |
價格數據
第八屆中國國際摩托車博覽會 | |
---|---|
標攤價格 | 10350元(9㎡) (一號館) |
標攤價格 | 7500元(9㎡) (二號館) |
特裝價格 | 800元/平米 (二號館(空地36m2起租)) |
外商標攤價格 | 2500美元(9㎡) (二號館) |
外商標攤價格 | 2520美元(9㎡) (一號館) |
外商特裝價格 | 230美元/平米 (二號館(空地36m2起租)) |
招商措施
合作媒體
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。