歷史展會
序號 | 時間 | 場館 | 面積 | 價格 | 展商數量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-20 | [上海] 上海新國際博覽中心 | 0平米 | 查看 | —— |
2 | 2012-09-04 | [上海] 上海新國際博覽中心 | 11500平米 | 查看 | —— |
3 | 2011-09-27 | [上海] 上海新國際博覽中心 | 0平米 | 查看 | —— |
4 | 2009-09-21 | [上海] 上海新國際博覽中心 | 0平米 | 查看 | —— |
參展理由
更多>>展品范圍
更多>>本會國內展商分布
5有幫助
本會展商參加過:2010第二十四屆中國國際塑料橡膠工業展覽…
22% (21家)
中國國際紡織紗線(春夏)展覽會20% (19家)
2011第二十五屆中國國際塑料橡膠工業展覽…20% (19家)
2009第二十三屆中國國際塑料橡膠工業展覽…14% (13家)
2008中國國際紡織面料及輔料(秋冬)博覽會…12% (12家)
2010中國國際紡織面料及輔料(秋冬)博覽會…12% (12家)
數據來源:分析本網站收集的展商的參會行為得到 本會展商多從事精細化學品 | 合成材料助劑 | 26% |
紡織、皮革 | 化學纖維 | 19% |
紡織、皮革 | 功能性面料 | 12% |
紡織、皮革 | 棉類系列面料 | 11% |
照明工業 | 其他未分類 | 11% |
建筑、建材 | 功能材料 | 9% |
紡織、皮革 | 混紡、交織類面料 | 9% |
綜合性公司 | 7% | |
精細化學品 | 紡織染整助劑 | 7% |
紡織、皮革 | 針織面料 | 7% |
本會展商公司名稱中包含
本會展商公司介紹中包含
聯系信息
地址:
電話:
傳真:
聯系人:
E-mail:
網址:
電話:
傳真:
聯系人:
E-mail:
網址:
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。