歷史展會
序號 | 時間 | 場館 | 面積 | 價格 | 展商數量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-17 | [上海] 上海新國際博覽中心 | 0平米 | 查看 | —— |
2 | 2024-09-19 | [上海] 上海新國際博覽中心 | 23000平米 | 查看 | —— |
3 | 2023-09-04 | [上海] 上海新國際博覽中心 | 24000平米 | 查看 | —— |
4 | 2020-09-16 | [上海] 上海新國際博覽中心 | 0平米 | 查看 | —— |
5 | 2019-09-18 | [上海] 上海新國際博覽中心 | 0平米 | 查看 | —— |
參展理由
更多>>展品范圍
更多>>本會國內展商分布
5有幫助
本會展商參加過:2010(第十屆)中國國際化工展覽會
24% (88家)
第十屆世界制藥原料中國展19% (71家)
第九屆世界制藥原料中國展17% (63家)
2008第八屆世界制藥原料中國展2008世界制…17% (62家)
2008(第九屆)中國國際化工展覽會(ICIF CH…12% (46家)
2011第66屆中國國際醫藥原料藥、中間體、…12% (43家)
數據來源:分析本網站收集的展商的參會行為得到 本會展商多從事化工 | 化工中間體 | 77% |
精細化學品 | 水處理化學品 | 17% |
化工 | 化學試劑 | 12% |
精細化學品 | 染料 | 10% |
綜合性公司 | 10% | |
化工 | 醇類 | 9% |
化工 | 雜環化合物 | 9% |
化工 | 烴類 | 8% |
精細化學品 | 原料藥 | 8% |
化工 | 無機鹽 | 6% |
本會展商公司名稱中包含
本會展商公司介紹中包含
聯系信息
聯系人: 莫先生
電話: 傳真:
聯系人: 董先生 俞先生
電 話: 88228185
傳 真:
電話: 傳真:
聯系人: 董先生 俞先生
電 話: 88228185
傳 真:
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。