歷史展會
序號 | 時間 | 場館 | 面積 | 價格 | 展商數量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-05-01 | [廣州] 保利世貿博覽館 | 11300平米 | 查看 | —— |
2 | 2010-10-30 | [廣州] 保利世貿博覽館 | 11300平米 | 查看 | 191 |
3 | 2009-10-31 | [廣州] 保利世貿博覽館 | 11300平米 | 查看 | 230 |
4 | 2009-05-03 | [廣州] 保利世貿博覽館 | 11300平米 | 查看 | 230 |
5 | 2008-11-02 | [廣州] 保利國際廣場 | 35000平米 | 查看 | —— |
參展理由
更多>>展品范圍
更多>>本會國內展商分布
5有幫助
本會展商參加過:2009第106屆中國進出口商品交易會(第三期…
27% (1879家)
第104屆中國進出口商品交易會(三期)22% (1532家)
第103屆中國進出口商品交易會春交會(二期…18% (1241家)
2009第105屆中國進出口商品交易會(第二期…13% (904家)
第19屆中國華東進出口商品交易會12% (860家)
2011年第21屆中國華東進出口商品交易會9% (618家)
數據來源:分析本網站收集的展商的參會行為得到 本會展商多從事服裝 | 女裝 | 29% |
紡織、皮革 | 床上用品 | 22% |
服裝 | 男裝 | 16% |
綜合性公司 | 9% | |
加工 | 服裝加工 | 8% |
紡織、皮革 | 棉類系列面料 | 8% |
照明工業 | 其他未分類 | 6% |
紡織、皮革 | 廚房用紡織品 | 5% |
家居用品 | 毛巾、浴巾、手帕 | 5% |
紡織、皮革 | 化纖面料、里料 | 4% |
本會展商公司名稱中包含
本會展商公司介紹中包含
聯系信息
地址:上海市蓮花南路1108弄58號701
電話:
傳真:
聯系人:熊建玲
E-mail:.cn
電話:
傳真:
聯系人:熊建玲
E-mail:.cn
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。