歷史展會
序號 | 時間 | 場館 | 面積 | 價格 | 展商數量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-05 | [廣州] 保利世貿博覽館 | 22600平米 | 查看 | —— |
2 | 2024-03-12 | [廣州] 保利世貿博覽館 | 0平米 | 查看 | —— |
3 | 2013-03-13 | [廣州] 保利世貿博覽館 | 0平米 | 查看 | —— |
4 | 2012-05-30 | [廣州] 廣州錦漢展覽中心 | 15800平米 | 查看 | —— |
5 | 2011-05-16 | [廣州] 廣州錦漢展覽中心 | 15800平米 | 查看 | —— |
參展理由
更多>>展品范圍
更多>>本會國內展商分布
5有幫助
本會展商參加過:2011中國(廣州)國際分析測試儀器與生物技…
28% (202家)
第七屆中國國際科學儀器及實驗室裝備展覽…17% (121家)
第八屆中國國際科學儀器及實驗室裝備展覽…16% (119家)
2009年秋季全國高教儀器設備展示會暨2009…15% (112家)
2011第九屆中國國際科學儀器及實驗室裝備…14% (98家)
2010第五屆中國國際分析、生化技術、診斷…10% (72家)
數據來源:分析本網站收集的展商的參會行為得到 本會展商多從事化工 | 化學試劑 | 74% |
化工 | 分析儀器 | 61% |
辦公、文教 | 實驗儀器裝置 | 54% |
儀器儀表 | 試驗箱及氣候環境設備 | 46% |
醫藥、保養 | 醫療設備 | 21% |
辦公、文教 | 光學儀器 | 20% |
化工 | 生物儀器 | 16% |
照明工業 | 其他未分類 | 16% |
機械及行業設備 | 化工實驗設備 | 12% |
化工 | 色譜儀 | 11% |
本會展商公司名稱中包含
本會展商公司介紹中包含
聯系信息
國藥勵展展覽有限責任公司化試部
聯系人:張小姐
電 話:-3303,
傳 真:
E-mail:
聯系人:張小姐
電 話:-3303,
傳 真:
E-mail:
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。